![]() |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Rita Elena Balderas Huesca | COMISIONADA PRESIDENTE | rita.balderas@itaipue.org.mx | 211 |
| Magda Gabriela Méndez Morante | Analista | gabriela.mendez@itaipue.org.mx | 208 |
| Jesús Fuentes Santiago | Secretario Particular | jesus.fuentes@itaipue.org.mx | 211 |
| Mónica Porras Rodríguez | Secretaria de Instrucción | monica.porras@itaipue.org.mx | 212 |
| Magnolia Zamora Gómez | Secretaria de Instrucción | magnolia.zamora@itaipue.org.mx | 213 |
| Viridiana Torres Martínez | Directora de Desarrollo Admin. y Planeación | viridiana.torres@itaipue.org.mx | 205 |
| Jhonatan López Ruiz | Subdirector de Apoyo al Pleno | jhonatan.lopez@itaipue.org.mx | 209 |
| Oscar Gómez Martínez | Personal de Honorarios | oscar.gomez@itaipue.org.mx | 209 |
| Adriana Bonola González | Jefa de Departamento de Comunicacion Social e Imagen Institucional | adriana.bonola@itaipue.org.mx | 206 |
| Eduardo Ignacio García Escalante | Analista | eduardo.garcia@itaipue.org.mx | 245 |
| Jessica Paola Picazo Pérez | Analista | paola.picazo@itaipue.org.mx | 244 |
![]() |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier García Blanco | COMISIONADO | javier.garcia@itaipue.org.mx | 201 |
| Victor Manuel Izquierdo Medina | Secretario de Instrucción | victor.izquierdo@itaipue.org.mx | 202 |
| Karla Méndez Aguayo | Secretaria de Instrucción | karla.mendez@itaipue.org.mx | 203 |
| Beatriz López Astrain | Analista | beatriz.lopez@itaipue.org.mx | 201 |
![]() |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Nohemí León Islas | COMISIONADA | nohemi.leon@itaipue.org.mx | 221 |
| Guadalupe Concepción Robles Tlaque | Secretario (a) de Instrucción | guadalupe.robles@itaipue.org.mx | 222 |
| Mónica María Alvarado García | Secretaria de Instrucción | monica.alvarado@itaipue.org.mx | 223 |
| Sarahí Ramírez Ita | Analista | sarahi.ramirez@itaipue.org.mx | 221 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Angélica Sandoval Centeno | Coordinadora General Ejecutiva | angelica.sandoval@itaipue.org.mx | 230 |
| Araceli Vargas Jiménez | Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana | araceli.vargas@itaipue.org.mx | 232 |
| Edgar de Jesús Sandoval Martínez | Direccción de Verificación y Seguimiento | edgar.sandoval@itaipue.org.mx | 233 |
| Jesús Sancristóbal Ángel | Jefe de Departamento de Dictaminación | jesus.sancristobal@itaipue.org.mx | 237 |
| María Luisa Martínez Zúñiga | Jefe de Departamento de Verificación | luisa.martinez@itaipue.org.mx | 234 |
| Chelsi Mariel Álvarez Valenzo | Analista | chelsi.alvarez@itaipue.org.mx | 237 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Héctor Berra Piloni | Coordinador General Jurídico | hector.berra@itaipue.org.mx | 240 |
| Berenice Serrano Vázquez | Directora Jurídico Consultiva | berenice.serrano@itaipue.org.mx | 241 |
| Alejandra Reyes Macías | Subdirectora de Datos Personales | alejandra.reyes@itaipue.org.mx | 242 |
| Emmanuel Chavez Castillo | Jefatura de Departamento Jurídico | emmanuel.chavez@itaipue.org.mx | 243 |
| Cesar Montiel Arroyo | Jefe de Departamento de Archivo | cesar.montiel@itaipue.org.mx | |
| Vianney Pestaña García | Analista | vianney.pestana@itaipue.org.mx | 236 |
| Diana Laura Soria Torruco | Analista | diana.soria@itaipue.org.mx | 236 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Alfonso Isaac Servin Rivera | Coordinador General Administrativo | alfonso.servin@itaipue.org.mx | 250 |
| Gabriela García Fuentes | Directora Administrativa | gabriela.garcia@itaipue.org.mx | 251 |
| Félix Díaz Mendoza | Subdirector de Recursos Humanos y Financieros | felix.diaz@itaipue.org.mx | 254 |
| José Miguel Ochoa Herrerías | Subdirector de Recursos Materiales | miguel.ochoa@itaipue.org.mx | 252 |
| Araceli Martínez Méndez | Analista | araceli.martinez@itaipue.org.mx | 253 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Maria Fernanda Rios Lorenzo | Titular del Órgano Interno de Control | fernanda.rios@itaipue.org.mx | 204 |
| Ma. del Consuelo Moreno Criollo | Jefatura de Departamento de Investigación de Quejas y Denuncias | consuelo.moreno@itaipue.org.mx | 207 |
| Valeria Fermoso Castillo | Jefatura de Departamento de Responsabilidades Administrativas, Auditorías Internas y Substanciación | valeria.fermoso@itaipue.org.mx | 207 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Moisés Guzmán Arias | Director de Tecnologías de la Información | moises.guzman@itaipue.org.mx | 261 |
| Elizabeth Erendira Valdovinos Marta | Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información | elizabeth.valdovinos@itaipue.org.mx | 261 |
| Omar Alejandro Díaz Rodríguez | Analista | omar.diaz@itaipue.org.mx | 262 |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Angelica Sandoval Centeno | Titular | solicitud.informacion@itaipue.org.mx | 230 |
![]() |
| Nombre | Área | Correo Electrónico | Extensión |
|---|---|---|---|
| Viridiana Torres Martínez | Titular | viridiana.torres@itaipue.org.mx | 205 |
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
Av. 5 Ote. 201 Centro Histórico Puebla, Pue. C.P. 72000 Tel.(222) 309 6060
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.