Secretaría de Turismo | 01/STUR-01/2012 | RR000014011 | Cantidad destinada al pago de los programas Hoy y Ventaneando para las diferentes transmisiones desde Puebla: Además desglosar los recursos por concepto de viáticos, transportación del personal y equipo, hospedaje y pago de honorarios de los involucrados. Especificar cuantas veces han transmitido estos programas desde el 1 de febrero a la fecha. | "Pido que se proporcione la información pues tengo derecho a conocer el uso y destino de los recursos públicos." | 20-Ene-12 | Desechado | |
Secretaría de Educación Pública | 02/SEP-01/2012 | RR00000112 | Lista de las escuelas públicas que fueron beneficiadas en 2011 con el Programa Redondeo, operado por la iniciativa a través de instancias como Unete, Antad y Fundación Televisa. Detallar los montos otorgados en donaciones en especie a cada institución de la entidad | "No estoy de conforme con la respuesta, pues la SEP debe tener un estricto control de las donocaiones que se suman al patrimonio, en este caso de las escuelas publicas, pòr lo que debe existir un registo puntual en los documnentos contables" | 16-Feb-12 | Desechado | |
Secretaría de Finanzas | 03/SF-01/2012 | RR00000412 | ¿Cuánto se dará de compensación a los trabajadores de confianza como parte de aguinaldo o bono navideño? Desglosar los gastos desde el g0bernador del estado hasta directores y rangos más bajos de confianza | "Me inconformo porque no se me respondio como se solicitó de cuanto se daria de compensacion a los trabajadores de confianza como parte de aguinaldo o bono navideño, no se me desglozaron los gastos desde el gobernador del estado, directores y rangos mas bajos de confianza, simplemente se me remite a un archivo en internet, en el que no se detallan cantidades exactas de percepciones, sino solo se señalan cantidades maximas y minimas a recibir por los funcionarios, por lo que no se me contesto lo solicitado." | 16-Feb-12 | Desechado | |
Secretaría de Administración | 04/SA-01/2012 | RR00000312 | ¿Cuánto se va a erogar de aguinaldos este diciembre?, desglosar el pago a trabajadores de confianza y de base ¿Cuántos días se les entregará de aguinaldo a trabajadores de confianza? Desglosar por cargo, desde el gobernador del estado hasta directores y rangos más bajos de confianza | "Me inconformo porque en la respuesta de la dependencia no se me desglozó el pago de trabajadores de confianza y de base por concepto de aguinaldos 2011, como fua solicitado." | 16-Feb-12 | Desechado | |
Secretaría de Salud | 05/SSA-01/2012 | RR00000212 | Desde febrero al 5 de diciembre ¿en cuántos establecimientos se han llevado a cabo verificaciones de no fumar, para respetar la ley en la materia?, ¿en qué establecimientos se ha detectado gente fumando?,¿en su caso, que sanciones han sido interpuestas?, ¿Cuántos supervisores en la materia trabajan para la dependencia? | "Me inconformo poruqe no se me respondio en que establecimientos se ha detectado gente fumando, sino simplemente se me da un numero, omitiendo nombres de las negocianciones, ademas de que tambien se me contesta a groso modo las sansiones que han sido interpuestas sin dar detalles de montos." | 16-Feb-12 | Desechado | |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Samuel Rangel Rodríguez | 06/OTE-01/2012 5 | RR00000512 | ¿A cuánto ascendió el gasto de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado en materia de spots en radio y televisión, cuáles fueron las pautas y que actividades, obras o programas se difundieron de febrero a diciembre de 2011? | "Se solicitó al sujeto obligado que informar que acciones, programas o bien obras se difundieron en los spots que pagaron durante 2011, ademas de que solicito que desglosara el gasto por empresa de radio y/o television en donde se pagaron spots y no lo hizo, incumpliendo la solicitud." | 25-Abr-12 | Sobreseído |
Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial | 07/SSAOT-01/2012 | RR00000612 | ....el desglose de las emisiones contaminantes a la atmósfera de Cerámica Santa Julia, S.A de C.V. ubicada en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, Municipio de Huejotzingo, estado de Puebla, especificando la lista y la cantidad de sustancias contaminantes emitidas, desglosando los datos por años desde el primero reporte de la empresa al 30 de julio de 2011... | "Respuesta del 10 de enero de 2012 porporcionada por la Unidad Administrativa de de Acceso a la Informacion de la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial en atencion a la solicitud de informacion con numero de folio 000411611" | 22-Feb-12 | Desechado | |
Presidencia del Mpio de Tepeaca | Javier Fregoso Sánchez | 08/TEPEACA-01/2012 | N/A | ·Copia simple de la nómina del H. Ayuntamiento de Tepeaca Copia simple de las participaciones federales y estatales que recibió el ayuntamiento de Tepeaca del periodo comprendido del 15 de enero de 2011 al 15 de diciembre de 2011, Copia simple de las licitaciones de las obras que se realizaron en el municipio de Tepeaca Puebla para el ejercicio de 2011 de acuerdo a la repriorizacion de obra 2011; ·Copia simple del informe de las obras terminadas y/o avances y costos de las mismas, periodo comprendido de15 de enero de 2011 al 15 de diciembre de 2011; ·Cómo se eligieron los consejeros del SOSAPAT, así mismo la terna y la fecha exacta en que fue elegida la actual directora del SOSAPAT y ratificada por el Consejo Estatal·· | "lo es la falta de respuesta a mi escrito presentado con fecha 10 de enero de 2012, presentada ante la oficialia de partes de la presidencia municipal de tepeaca, puebla." | 28-Mar-12 | Sobreseído |
Secretaría de Salud | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 09/SSA-02/2012 | RR00000712 | A cuanta gente despidieron en su secretaría y cuales fueron los criterios para depilar (sic) o dejar a los trabajadores. Cual es la causa de utilidad pública para desemplear a tanta gente. | "Me inconformo con la respueta de que no se ha despedido a ninguna persona, aunque en la misma respuesta se reconocen 7 resisciones laborales y no se me da detalle solicitado, además en diversos medios de comunicación se habla de mas de 800 despidos en un año." | 25-Abr-12 | Revocación parcial |
Secretaría de Finanzas | Samuel Rangel Rodríguez | 10/SF-02/2012 8 | RR0000812 | Cuantas clases de compensaciones existen y de que montos son en todo el gobierno del estado | "Me inconformo por la informacion entregada, ya que no me respondieron mi pregunta y solo me ponen una liga de unas paginas de internet las cuales no abre, todo a pesar de que la informacion fue clara y solicitada via infomex." | 11-May-12 | Confirmado |
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado | Javier Fregoso Sánchez | 11/SOAPAP-01/2012 | RR00000912 | ¿Cuántas plantas tiene Degremont en Puebla?; ¿Cuánto ha facturado Degremont desde febrero del 2005 a la fecha?; Desglosarlo mes por mes o cada vez que se haya efectuado un pago a la empresa. ¿Hasta cuándo vence la concesión a Degremont? Favor de enviar la información al correo electrónico … | Me inconformo porque no se me respondio, ¿cuántas plantas tiene dregemont en puebla?, ¿cuánto ha facturado Degremont desde 2005 a la fecha?, ¿ hasta cuando vence la concesion de Degremont?, al señalar que no existe ninguna persona juridica denominda Degremont,a pesar de la existencia de planats tratadoras de aguaen puebla, cuyos logotipos en la entrada tienen ese nombre. | 11-May-12 | Confirmado |
Secretaría de Finanzas | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 12/SF-03 /2012 | RR0001012 | Monto del gasto erogado al amparo de la partida de gasto 3990 que de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto corresponde a “Otros Servicios Generales”, esto en un informe desglosado por mes que cubra del 1 de junio de 2010 a la fecha. | "El sujeto obligado argumenta que la partida sobre la que se solicita informacion no esta considerada con el clasificador por objeto del gasto del año 2010, pero parece que ignora que en los años 2011 y 2012 si existe dicha partida, pido se revise la dolicitud y la respuesta y se ordene la entraga de la informacion." | 28-Mar-12 | Sobreseído |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Samuel Rangel Rodríguez | 13/OTE-02/2012 | RR00001112 | Informe completo de los gastos realizados por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle del 1 de febrero a la fecha, durante sus presentaciones y giras de trabajo, como papelería, alimentos, uso de transporte, contratación de equipos electrónicos, vestido, calzado, telefonía celular y pago al personal de seguridad | "La dependencia no brindo el informe completo de los gastos realizados en las giras de trabajo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por concepto de papeleria, alimentos y transporte, del 1 de febrero a las fecha." | 06-Jun-12 | Confirmado |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Javier Fregoso Sánchez | 14/OTE-03/2012 | RR00001212 | Solicito un desglose de los gastos realizados por la administración morenovallista para la organización del Primer Informe de Gobierno realizado en el Centro Expositor. Pido se me incluyan los gastos realizados en propaganda y publicidad en medios locales, nacionales e Internet como Youtube, Facebook, MSN, así como en los medios electrónicos tanto en las televisoras Televisa y Tv Azteca, como en las repetidoras por cable. Asimismo requiero se me anexe una copia del contrato con la empresa encargada de la logistica del evento y del envío de invitaciones (que algunas fueron entregadas por Estafeta con remitente en la Ciudad de México). Asimismo, pido se me incluyan los gastos realizados con la empresa encargada de realizar los spots promocionales del gobernador Equipment & Film Design. Pido se me entreguen los gastos que realizó la administración para la contratación de las pantallas gigantes, audio y todo lo necesario para la transmisión del mensaje de Rafael Moreno Valle. | "Respuesta incompleta del sujeto obligado, como prueba ofrezco la propia respuesta del sujeto." | 18-Jun-12 | Confirmado |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 15/OTE-04/2012 | RR00001312 | Reporte de gastos destinados para el pago de publicidad por parte del gobierno del estado, especificando manto mensual, medio de comunicación contratado y concepto, desde que Rafael Moreno Valle tomó posesión del cargo de gobernador del estado a la fecha. Asimismo, copia simple de las facturas que justifiquen los gastos | "La oficina de la gobernatura me ofreció una respuesta pobre que no satisface mi requerimiento, para darme detalles de lo solicitado me envia a una ruta electronica que no esta disponible y dice ofrecer un documento en PDF que nunca aparece" | 25-Abr-12 | Revocación parcial |
Secretaría de Educación Pública | 16/SEP-02/2012 | RR00001412 | Nivel de deserción en el estado de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato del 2008 a la fecha. Incluir la matricula estimada y el número de niños y jóvenes que abandonaron las aulas cada año, especificar también el nombre de las escuelas, también las foráneas. | no recibi la informacion que reuqeri. Solo me enviaron notificacion de que la respuesta se adjuntaba, pero esta fue inexistente. | 28-Mar-12 | Desechado | |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Samuel Rangel Rodríguez | 17/OTE-05/2012 | RR00001512 | ¿a cuánto ascendió el gato en comunicación social durante el mes de enero de 2012? ¿ a qué acciones, campañas o cualquiera que sea el concepto, se destinó este recurso? Solicito copia de las facturas que documentan el gasto en comunicación social correspondiente al mes de enero de 2012 | el sujeto obligado entrego una respuesta incompleta, en la solicitud de informacion se pidio copia de las facturas que comprueban el gasto en comunicación social. | 28-Mar-12 | Sobreseído |
Secretaría de Administración | Javier Fregoso Sánchez | 18/SA-02/2012 | RR00001612 | Detallar las bases del concurso GESAD-21/2011 y especificar para quién o qué dependencia y/o funcionario se destinó el vehículo blindado. Especificar las características del mismo antes y/o después de ser blindado. Precio del vehículo antes del blindaje | considero que al ser recursos del erario se debe informar por lo menos quein utiliza el vehiculo. Cual es el temor si finalmente quien lo posee esta seguro en vehiculo que se pago y reforzo con dinero de los contribuyentes. | 11-Jul-12 | Confirmado |
Secretaría de Turismo | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 19/STUR-02/2012 | RR00001712 | ¿Cuánto dinero destinó o invirtió la Secretaría de Turismo a las empresas Televisa y TV Azteca para realizar sus programas Hoy y Ventaneando, las cuales hicieron transmisiones en vivo el año pasado? En este caso, necesito saber si, además de pagar por la transmisión de esos programas, la Secretaría de Turismo hizo gastos extraordinarios en hospedaje, comida o diversión para beneficio de los trabajadores de Televisa y TV Azteca que vinieron a Puebla | Considera que la información no debe ser reservada o confidencial, ya que refiere que no solicita se le dé con datos personales, por lo que no debe ser susceptible de ser tutelada por el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. | 27-Jun-12 | Sobreseído |
CAIP | Samuel Rangel Rodríguez | 20/CAIP-01/2012 | RR00001812 | Información de sus informes anuales de actividades por los años 2006-2011 en la que pueda conocer ¿cuántas solicitudes de información tuvieron por año? ¿cuántos recursos de revisión resolvieron por año? | No se me dio respuesta a las siguientes preguntas, ¿a cuantos servidores publicos o autoridades han sancionado por año? Y ¿cuántas sanciones economicas o administrativas han impuesto? Pues lo que solicite no es referente a lo que el instituto haya sancionado a una autoridad, sino a cuantas autoridades en general fueron sancionadas en el edo. de puebla y solo solicito datos estadisticos. | 23-May-12 | Sobreseído |
Sistema Operador De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Tepeaca | Javier Fregoso Sánchez | 21/SOSAPAT - TEPEACA - 01/2012 | N/A | Copia certificada del dictamen del auditor externo del SOSAPAT del Estado de Origen y aplicación de recursos del periodo comprendido del 01 al 30 de agosto de 2011 y del 01 al 07 de septiembre de 2011 del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla. Asimismo el estado de origen y aplicación de recursos del periodo comprendido del 01 al 10 de agosto de 2011 y del 01 al 07 de septiembre de 2011 junto con las actas del consejo de administración donde se aprueban los recurso antes mencionados | la negativa de proporcionar total o parcialmente la informacion solicitada, al sujeto obligado. | 27-Jun-12 | Revocado |
Secretaría de Salud | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 22/SSA-03/2012 | RR00002012 | En base a la respuesta de la solicitud de información 00004412 donde se informa que hubo 7 rescisiones laborales, favor de detallar cargos y puestos de dichas rescisiones, además de las causas por la cual hubo rescisión laboral de cada una y las fechas en que se llevaron a cabo. | Me inconformo poruqe no me contestaron detalladamente las causas de recision laboral como se pidio, sino solo citarón los articulos de la ley federal del trabajo por lo que recindieron la relacion laboral, el cual es muy amplio y enumera distintas causas. | 25-Abr-12 | Confirmado |
Secretaría de Seguridad Pública | Samuel Rangel Rodríguez | 23/SSP-01/2012 | RR00002212 | ¿Cuántas empresas existen dentro de los centros de reinserción social del estado? Desglosarlo por centro penitenciario, con nombres de cada uno y propietarios de cada uno, así como los trabajos que se hacen y cuánto cobran los internos por su trabajo | no se me dieron los nombres de los propietarios a pesar de que lo solicite, debido a que se debe transparenta la infoemación para saber quienes se estan beneficiando de una concesion ala interior de los penales. | 27-Jun-12 | Sobreseído |
Procuraduría General de Justicia | Javier Fregoso Sánchez | 24/PGJ-01/2012 | RR0000212 | Indicar la información correspondiente a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Estudios Legislativos dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado siguiente: a) Presupuesto autorizado para dicha dependencia para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 | la respuesta no corresponde a la solicitud planteada, se solicito el presupuesto de la Direccion jurídica, Consultiva y Estudios legislativos únicamente, no de toda la Procuraduria General de Justicia del Esstado de Puebla. | 28-Mar-12 | Sobreseído |
Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado | 25/OTE-06/2012 | RR00001912 | Gasto público programado y ejercido en publicidad oficial de la oficina del Gobernador de Puebla en 2011, especificando nombre del medio de comunicación al que se le asignó, tipo de medio (escrito, radio, televisión, medio digital) campaña y versión pública de la documentación completa de la asignación de los recursos. | respuesta incompleta a la solictud de informacion con numero de folilo 00022312 emitida por el Director General de Comunicación Social del Poder ejecutivo del Estado de Puebla. | 28-Mar-12 | Desechado | |
Sistema DIF del Municipio de Puebla | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 26/DIF - PUEBLA - 01/2012 | RR00006712 INFOMEX AYTO PUEBLA | … los planos o levantamientos arquitectónicos que se utilizaron para realizar las obras de construcción, ampliación, remodelación, adecuación, instalaciones hidráulicas, eléctricas y de saneamiento de 9 centros alimentarios o desayunadores escolares a cargo del SMDIF Puebla. | Refiere el recurrente que en ningun momento solicito los planos o levantamientos arquitectonicos de los inmuebles uqe albergan las instalaciones de los centros alimetarios o desayunadores. Manifiesta quye si es de la competencia del sistema municiapal DIF tener, poseer o contar con los planos o levantamientos arquitectonicos solicitados. | 06-Ago-12 | Revocado |
Oficina del Titular del Ejecutivo | 27/OTE-07/2/12 | RR00002312 | Monto del gasto destinado a cubrir el concepto de gasto 3600 que de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto corresponde a los Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Pide que la información se entregue desglosada por partida genérica, mes y empresa (razón social y representante legal) o proveedor de servicios, esto del 1 de febrero de 2011 a la fecha) | En su respuesta, el sujeto abligado solo presenta un par de ligas, en las que presuntamente se podra hallar la informacion solicitada. Al revisar dichas ligas la informacion no aparece.cabe destacar que para el año 2012 existe un anexo a la ley de egresos-- que el sujeto no ofrece-- en donde se ofrece informacion generica al respecto. | 25-Abr-12 | Desechado | |
Oficina del Titular del Ejecutivo | 28/OTE-08/2012 | RR00002412 | Solicito copia simple de las facturas que comprueben el gasto destinado a cubrir el concepto de gasto 3600, que de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto corresponde a los “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”. Esto del 1 de febrero de 2011 a la fecha” | La respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado ya que no detalla lo solicitado, ni la menera de acceder a ella o el costo a pagar. | 25-Abr-12 | Desechado | |
Secretaría de Transportes | Samuel Rangel Rodríguez | 29/ST-01/2012 | N/A | Solicita diversa información sobre concesiones | la falta de respuesta a mi escrito de fecha quince de diciembre de dosmil doce. | 06-Jul-12 | Sobreseído |
Secretaría de Educación Pública | Javier Fregoso Sánchez | 30/SEP-03/2012 | RR00002512 | ¿En qué consiste el programa Nacional de Inglés en Educación Básica, cuál es su vigencia, total de escuelas beneficiadas, total de maestros o instructores asignados y en qué escuelas lo ejecutan?, esto a nivel primaria en la capital poblana | Interpongo recurso de revision por falta de respuesta, ya que la respuesta esta incompleta, ya que yo anexe un archivo y al parecer no lo revisaron, asi que vuelvo a anexar el archivo para que se proporcione la respuesta completa. | 25-Abr-12 | Sobreseído |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 31/OTE-09/2012 | N/A | Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc) nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 | El recurrente señala que en el portal de transparencia al que fue remitido no se encuentra la informacion solicitada. | 06-Ago-12 | Sobreseído |
Oficina del Titular del Ejecutivo | 32/OTE-10/2012 | N/A | Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc) nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | El recurrente señala que en el portal de transparencia al que fue remitido no se encuentra la informacion solicitada. | 06-Ago-12 | Sobreseído | |
Oficina del Titular del Ejecutivo | Samuel Rangel Rodríguez | 33/OTE-11/2012 | N/A | Documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 | El recurrente señala que en el portal de transparencia al que fue remitido no se encuentra la informacion solicitada. | 21-Ago-12 | Sobreseído |
SOAPAP | Javier Fregoso Sánchez | 34/SOAPAP-02/2012 27 | RR00002712 | Copia simple y digitalizada del contrato con la empresa TAPSA | El recurrente se inconformo porque no se le proporciono la informacióin solicitada segun un acuerdo de reserva lo cual señala, interfiere con el interes público para saber como operaba la empresa a la que le fueron retiradas las plantas de tratamiento de aguas residuales. | 30-Jul-12 | Confirmado |
SOAPAP | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 35/SOAPAP-03/2012 26 | RR00002612 | ¿cuántas plantas operaba Tratamiento de Agua de Puebla , SA de CV (TAPSA) en el estado? ¿Cuánto ha facturado TAPSA desde febrero de 2005 a la fecha?, desglosarlo mes por mes o cada vez que se haya efectuado un pago a la empresa. ¿Hasta cuándo vence la concesión o contrato a TAPSA? | me inconformo por no proporcionarme como se solicitop cuanto se paso con la empresa TAPSA, para el tratamiento de aguas residuales, aludiendo que se trata de informacion reservada, cuando se utilix¡zo recursos públicos desde 2005 a la fecha para el pago de una empresa que finalmente el gobierno le quito el contrato recientemente, lo que es de interes públiuco. | 13-Jun-12 | Revocado |
Secretaría de Administración | Samuel Rangel Rodríguez | 36/SA-03/2012 | RR00002912 | Cuales son los vehículos, modelo y año propiedad del gobierno del estado que utilizan los funcionarios de su secretaría y de la Secretaría de Finanzas para su uso, listado de estos vehículos y a quiénes están asignados y cuándo gastan mensualmente en gasolina desglosarlo por vehículo. | La informacion solicitada de acurdo con el regalmeto interior de la secretaria de administracion es competencia de la misma, m,e la pone a dispocosion cuando yo solicite me enviaron lo solicitado via correo electronico y solo me lo ponen a dispocision la ley de trasparencia dice que se tiene que dar como se pide. | 25-Abr-12 | Sobreseído |
Secretaría de Administración | Javier Fregoso Sánchez | 37/SA-04/2012 | RR00003012 | Cuantas adjudicaciones se han llevado a cabo en este año y qué empresas son ganadoras, nombre de la empresas, incluir datos de las empresas con representante legal y todos los datos de las empresas | NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA: solicite cuantas, nombre y no contestaron, me envian a una pagina donde no se encuentra nada. | 11-Jul-12 | Confirmado |
Secretaría de Administración | Blanca Lilia Ibarra Cadena | 38/SA-05/2012 | RR00003112 | Mencionar cuantas y cuales licitaciones han realizado en materia de medicamentos y editoriales, mencionarlas e informar que empresas ya están trabajando y han sido ganadoras y cuáles son los servicios que están prestando. | me inconformo porque me estan contestando que no se han realizado licitaciones en mateia de medicamentos y editoriales, según el reglamento es su competencia y solo se limitan a 2012, yo solicite licitaciones y me tienen que contestar de acuerdo a lo que exista en sus archivos no solo en el margen de 2012. | 23-May-12 | Confirmado |
Secretaría de Educación Pública | 39/SEP-04/2012 | RR00002812 | Con fundamento en qué y con qué finalidad aplican examen en la primaria a los niños que cursan el tercer año de preescolar en el Centro Escolar Manuel Espinoza Iglesias | en la solicitud se requiere el fundamento legal que establesca la respueta a la peticion fundada, en el caso la direccion de centros esciolares dependiente de la SEP da contestacion de una forma general, unilateral , informal, al tenor de una plataforma política no considerada en su programa sectorial de educacion. | 25-Abr-12 | Desechado | |
Secretaría de Finanzas | Samuel Rangel Rodríguez | 40/SF-04/2012 32 | RR00003212 | Modelos y costos de todas las aeronaves del gobierno del estado, así como su fecha de adquisición, además si la Secretaría de Finanzas tiene registro reciente de un nuevo helicóptero, con todos los datos solicitados, modelo, costo, fecha de adquisición, ya que de acuerdo al reglamento interno de la Secretaría de Finanzas, los servicios aéreos están a su cargo | S incoenfoema porque no se le respondio completamente lo solicitado como modelos y costos de todas las aeronaves del gobierno del estado y solo se contesto las fechas de adquisición. | 18-Jul-12 | Sobreseido |
Oficina del Titular del Ejecutivo del Estado | 41/OTE-12/2012 | RR00003412 | Con base a la respuesta con el número de folio 00016312… desglose de cada medio electrónico, impreso y de Internet, me anexe el pago individual a cada uno de los medios mencionados y los días por los que fue contratada la campaña de publicidad para el Primer Informe del gobernador Rafael Moreno Valle …gasto realizado por le gobierno por cada una de las empresas contratadas en los formatos televisivo, radiofónico o de prensa escrita y portales de Internet que usted maneja como Banner Justificación de la contratación de cada empresa y se me incluya sin datos personales, una copia del contrato con cada empresa contratada. …gasto realizado por el gobierno del estado en la promoción del Primer Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle en los partidos de futbol de primera división transmitidos por televisa y TV Azteca los días previos al informe… | la oficina de la Gobernatura contesto de manera incompleta mi solicitud registrada en el expediente 00060012, en la que solicité un desglose de gastos por cada uno de los medios de comunicación contratados por el gobierno de estado para la promocion del primer informe de labores del gobernador Rfael Moreno. | 25-Abr-12 | Desechado | |
Presidencia Municipal de Puebla | 42/PRESIDENCIA MPAL-PUEBLA-01/2012 | n/a | 1.- Quiero saber si existe un proyecto de ejecución ya aprobado, y si es así, quiero conocerlo detallando tiempos de ejecución, costos y mecanismos de evaluación del trabajo o realizarse; 2.- El porcentaje de avance del proyecto y desglosados los gastos ya realizados y los que están aún por realizarse.; 3.- También quiero conocer cuál es el proceso de seguimiento y evaluación de la obra y los resultados o informes que hasta ahora se han obtenido; 4.- Quiero saber si hay una auditoría planeada y cuándo se realizará, a cargo de quién está o estará y en caso de ya haberse realizado alguna quiero conocer los resultados; 5.- Si aún no existe este proyecto quiero saber cuándo van a comenzar y qué plan de trabajo ejecutarán; 6.- También quiero saber si hay organismos o personal externo al INAH participando en la obra y con qué finalidad, así como si hay personal y/u organismos u organizaciones extranjeras involucradas en el proceso y cuáles.; 7.- Quiero conocer la lista en versión pública de todos los participantes en la obra de rescate arqueológico de la zona, qué cargo ocupan, cuáles son sus funciones concretas, sueldo, sexo, edad y antigüedad en el cargo | el retraso a la solicitud de informacion 00468412 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Presidencia Municipal de Puebla | 43/PRESIDENCIA MPAL-PUEBLA-02/2012 | n/a | Idem | el retraso a la solicitud de informacion 00468512 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Presidencia Municipal de Puebla | 44/ PRESIDENCIA MPAL-PUEBLA-03/2012 | n/a | Idem | el retraso a la solicitud de informacion 00468612 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Secretaría de Gobernación del Municipio de Puebla | 45/ SEGOB MPAL-PUEBLA-01/2012 | n/a | Idem | el retraso a la solicitud de informacion 00468712 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Secretaría General de Puebla | 46/ SECRATRÍA GRAL MPAL-PUEBLA-01/2012 | n/a | Idem | el retraso a la solicitud de informacion 00468812 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Tesorería Municipal de Puebla | 47/ TESORERÍA MPAL-PUEBLA-01/2012 | n/a | Idem | el retraso a la solicitud de informacion 00468912 realizada a traves del sistema infomex, y la posterior negacion de la informacion por considerarla reservada. | 11-May-12 | Desechado | |
Procuraduría General de Justicia | 48/PGJ-02/2012 | RR00003312 | Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información: 1.- ¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad has recibido por año?; 2.- ¿Cuántas solicitudes reinformación en materia de seguridad se han entregado o dado acceso a la información?; 3.- ¿Cuántas solicitudes reinformación en materia de seguridad han sido reservadas argumentando seguridad por año?; 4.- ¿Cuántas solicitudes reinformación en materia de seguridad se impugnaron ante el órgano de transparencia estatal por año?;Nota: sólo se requiere información número o estadísticas desglosadas por año. | Presento ante ustedes mi inconformidad contra la respuesta de la procuraduria general de justicia del estado de puebla, en virtud de que su respuesta identificada como respuesta de solicitud no clara, no observo el plazo señaka | 25-Abr-12 | Desechado | |
Sistema DIF del Municipio de Puebla | Javier Fregoso Sánchez | 49/DIF-PUEBLA-02/2012 | N/A | … 1.- ¿Cómo se ejecutaron las obras de la empresa o personas físicas antes mencionadas por contrato o administración directa?;2.- En caso de que la ejecución de obra se realizo por contrato ¿por cuál de los 4 procedimientos que menciona el artículo 23 se contrató?; 3.- En caso de que la ejecución de obras se realizó por contrato y de acuerdo al artículo 48 los contratos de obra pública … solicito los contratos celebrados para la realización de las obras antes mencionadas por parte del sistema Municipal DIF Puebla y la empresa y personas físicas mencionadas con antelación. | El recurrente manifiesta diversos argumentos por lo que considera que la informacion solicitada no es reservada. | 06-Ago-12 | Revocado |
