La información dentro de este apartado, se encuentra actualizada de manera trimestral, conforme a los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Protección de Datos Personales
SUJETO OBLIGADO | COMISIONADO PONENTE | NUMERO DE EXPEDIENTE | FOLIO | INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL RECURRENTE | INCONFORMIDAD PLANTEADA | FECHA DE RESOLUCIÓN | ESTADO PROCESAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscalía General del Estado | Francisco Javier García Blanco | PDP-0001/2022 | 210421521000231 | Respetuosamente solicito el ejercicio de derechos ARCO de ACCESO, en copia simple respecto del contenido del TOTAL de mi expediente en la causa penal del año 1999 que se abriera respecto de la privación de mi libertad en el Estado de Puebla. | La declaración de incompetencia por parte del Sujeto Obligado | 2022-10-21 | Confirmado |
H. Ayuntamiento de Hueytamalco | Claudette Hanan Zehenny | PDP-0002/2022 | 210433321000010 | SOLICITO SEAN CANCELADOS MIS DATOS PERSONALES | No estoy de acuerdo con la respuesta | 2022-10-21 | Desechado |
H. Ayuntamiento de Caxhuacan | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0003/2022 | 210428421000008 | solicito sean rectificados mis datos personales | No estoy de acuerdo con la respuesta | 2022-10-21 | Desechado |
Secretaría de Salud | Francisco Javier García Blanco | PDP-0004/2022 | 211200722000050 | Mi certificado de vacunación tiene errores | Datos de certificado mal | 2022-10-21 | Desechado |
H. Ayuntamiento de San Pedro Yeloixtlahuaca | Claudette Hanan Zehenny | PDP-0005/2022 | 210439522000002 | Solicito la información, si cuentan con un área de gestión de riesgos y protección civil o su equivalente, si también cuentan con un área de bomberos o su equivalente y por último cuál es su marco jurídico que aplica en su municipio en materia de protección civil | Aun no se me proporciona la información | 2022-10-21 | Desechado |
Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0006/2022 | 210447922000026 | Documento o documentos en que se haga constar que el suscrito fue inscrito en el Programa 144351 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, como parte del servicio social, en Verano de 2021. | No le dio trámite a mi solicitud de derechos ARCO | 2022-10-21 | Sobreseido |
Secretaría de Salud | Francisco Javier García Blanco | PDP-0007/2022 | 211200722000255 | NO SE PUEDE BAJAR EL CERTIFICADO DE VACUNACION, YA SE TIENEN LAS DOSIS APLICADAS | NO SE PUEDE BAJAR EL CERTIFICADO DE VACUNACION, YA SE TIENEN LAS DOSIS APLICADAS | 2022-10-21 | Desechado |
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0008/2022 | 210431022000039 | Del contrato laboral establecido entre Bárbara Meléndez Sánchez y el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo que se firmó con el fin de laboral en dicha institución. | Tienen la obligación de tener esos documentos | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Tlachichuca | Francisco Javier García Blanco | PDP-0009/2022 | 210443022000009 | Solicito que se me proporcione toda la documentación generada por los contratos, procesos de adjudicación o convenios celebrados para servicios o actividades relacionadas con el h. ayuntamiento del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | La información solicitada al h. ayuntamiento 2021-2024 no se me fue proporcionada y de la cual no se me dio una respuesta clara. | 2022-06-03 | Desechado |
H. Ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0010/2022 | 210439822000021 | Que relación de parentesco existe entre el Presidente Municipal, la Contralora Municipal, el Director de SOSAPAH, y la Coordinadora de Salud. | El tiempo para la entrega de información ya expiro y no hay respuesta del sujeto obligado | 2022-09-06 | Desechado |
Secretaría de Educación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0011/2022 | 211200422000288 | copia certificada de la designación de beneficiarios del “Seguro de Vida Secretaría de Educación Puebla” | requiere se cumpla con la formalidad requerida en la fracción IV del artículo 76 para dar trámite de mi solicitud | 2022-08-31 | Desechado |
Secretaría de Administración | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0012/2022 | 212261722000180 | Una copia de todas y cada uno de los OFICIOS que tiene referencia a C. | todo el solicitud, fue muy precisio nuestros requirimientos | 2023-01-11 | Confirmado |
Secretaría de Administración | Francisco Javier García Blanco | PDP-0013/2022 | 212261722000184 | Solicitamos todos los correos electrónicos que son referentes o contiene el dato de C | todo el solicitud, fue muy precisio nuestros requirimientos | 2022-09-27 | Desechado |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0014/2022 | 210432422000373 | todos los EXPEDIENTES de CONTRALORIA MUNICIPAL de los QUEJAS y DENUNCIAS que son relacionados a | Se clasifico como confidenciales los datos personales; se negó en acceso a cualquier tipo de los datos personales y existe una falta de respuesta | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0015/2022 | 211204422000363 | Una copia de la Solicitud en el nombre de suscrito a favor de su hijo el C. ; que corresponde al trámite, “Inserción de datos de registro de nacimiento estadounidense, | (No se indica) | 2022-10-24 | Desechado |
Ejecutivo del Estado | Francisco Javier García Blanco | PDP-0016/2022 | 211200122000164 | Una copia de todas y cada uno de los OFICIOS que tiene referencia a C. | Por todo lo expuesto, manifestado, declarado, y los antecedentes en relación de la SOLICITUD DE ACCESO a los datos personales | 2022-10-20 | Desechado |
Ejecutivo del Estado | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0017/2022 | 211200122000167 | Solicitamos todos los correos electrónicos que son referentes o contiene el dato de "C. | Por todo lo expuesto, manifestado, declarado, y los antecedentes en relación de la SOLICITUD DE ACCESO a los datos personales | 2022-11-30 | Confirmado |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0018/2022 | 211204422000369 | Una copia de todas y cada uno de los OFICIOS que tiene referencia a C. | Por todo lo expuesto, manifestado, declarado, y los antecedentes en relación de la SOLICITUD DE ACCESO a los datos personales | 2022-10-20 | Desechado |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla | Francisco Javier García Blanco | PDP-0019/2022 | 210421722000655 | copia expediente clinico | N/D | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0020/2022 | 210432422000512 | Solicitamos acceso al documento con nomenclatura LIBORIO/SOLEDAD/JUNTA/PETICION/231.IV/001/001/2022 | La procedencia, conforme con Fracción II, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2022-11-23 | Desechado |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0021/2022 | 210432422000511 | Solicitamos acceso al documento con nomenclatura LIBORIO/SOLEDAD/JUNTA/PETICION/231.IV/001/001/2022 | La procedencia, conforme con Fracción II, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Francisco Javier García Blanco | PDP-0022/2022 | 210432422000516 | Solicitamos acceso al documento con nomenclatura LIBROIO/SOLED/JUNTA/PETICION/231.III/001/001/2022 | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0023/2022 | 210432422000517 | Solicitamos acceso al documento con nomenclatura LIBROIO/SOLED/JUNTA/PETICION/231.III/001/001/2022, | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0024/2022 | 210432422000510 | Solicitamos acceso al documento con nomenclatura LIBORIO/SOLEDAD/JUNTA/PETICION/230.IV/001/001/2022 | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-22 | Revocado |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0025/2022 | 211204422000511 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2022-12-15 | Revocado |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0026/2022 | 211204422000496 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción I, del Articulo 170, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla | 2022-11-23 | Desechado |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0027/2022 | 211204422000495 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0028/2022 | 211204422000494 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0029/2022 | 211204422000493 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-01-25 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0030/2022 | 211204422000492 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0031/2022 | 211204422000491 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | La procedencia, conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0032/2022 | 210432422000467 | El OFICIO con nomenclatura LIBORIO/SOLEDAD/JUNTA/PETICION/230.V/001/001/2022, que corresponde a OFICIO con nomenclatura CITD-023-08/2022 | N/D | 2022-11-29 | Desechado |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0033/2022 | 210432422000468 | El OFICIO con nomenclatura LIBORIO/SOLEDAD/JUNTA/ACLARACION/PRESIDENTE/002/001/2022. | N/D | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0034/2022 | 211204422000602 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la ey de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0035/2022 | 211204422000591 | todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS | conforme con Fracción VI, del Articulo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0036/2022 | 211204422000593 | todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS, | conforme con Fracción VI, del Articulo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0037/2022 | 211204422000596 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0038/2022 | 211204422000597 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0039/2022 | 211204422000606 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0040/2022 | 211204422000601 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0041/2022 | 211204422000598 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción VII, del Articulo 124, de la ey de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0042/2022 | 211204422000604 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0043/2022 | 211204422000608 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0044/2022 | 211204422000605 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0045/2022 | 211204422000607 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0046/2022 | 211204422000603 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0047/2022 | 211204422000599 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0048/2022 | 211204422000610 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0049/2022 | 211204422000600 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0050/2022 | 211204422000595 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0051/2022 | 211204422000609 | toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. en la posesión de este SUJETO OBLIGADO | , conforme con Fracción IV, del Articulo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-02-22 | Sobreseido |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0052/2022 | 211204422000594 | los VERSIONES PUBLICAS a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, | conforme con Fracción VI, del Articulo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública del Estado de Puebla | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0053/2022 | 210432422000550 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los CUATRO días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/CONTRALORIA/001/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | 2023-03-22 | Sobreseido |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0054/2022 | 210432422000549 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los VEINTE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/TRANSPARENCIA/003/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Francisco Javier García Blanco | PDP-0055/2022 | 210432422000557 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los OCHO días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/SOLEDAD/001/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0056/2022 | 210432422000554 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los VEINTINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/NORMATIVIDAD/001/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0057/2022 | 210432422000556 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los DIECINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/SINDICO/001/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0058/2022 | 211204422000552 | los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS, DIRECTRICES, ESTUDIOS, EXPEDIENTES, DENUNCIAS, MEMORÁNDUMS | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0059/2022 | 210432422000552 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los DIECINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/CONTRALORIA/003/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | 2023-03-22 | Sobreseido |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0060/2022 | 210432422000551 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los CUATRO días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/CONTRALORIA/002/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Francisco Javier García Blanco | PDP-0061/2022 | 210432422000553 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los DIECINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/CONTRALORIA/004/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0062/2022 | 210432422000548 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los DIECINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/TRANSPARENCIA/002/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
H. Ayuntamiento de Huaquechula | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0063/2022 | 210432422000555 | Solicitamos ACCESO, toda la información, en relación del RECURSO DE INCONFORMIDAD, que fue admitido a los DIECINUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS, con nomenclatura LIBORIO/HUAQ/SINDICO/INCONFORMIDAD/PRESIDENTE/001/001/2022 | conforme con Fracción VIII, del Articulo 124, de la ley de la materia | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0064/2022 | 211204422000557 | Solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0065/2022 | 211204422000556 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-08 | Revocado |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0066/2022 | 211204422000558 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0067/2022 | 211204422000560 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0068/2022 | 211204422000555 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0069/2022 | 211204422000554 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-08 | Revocado |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0070/2022 | 211204422000553 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0071/2022 | 211204422000562 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | 2023-03-08 | Revocado |
Secretaría de Gobernación | Harumi Fernanda Carranza Magallanes | PDP-0072/2022 | 211204422000559 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Francisco Javier García Blanco | PDP-0073/2022 | 211204422000561 | solicitamos que nos proporciona por medio de formato PDF, toda la información relacionada, que contiene el dato, o es respecto el C. | Fracción VII, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
Secretaría de Gobernación | Rita Elena Balderas Huesca | PDP-0074/2022 | 211204422000496 | Solicitamos acceso a todos los ACTAS, ACUERDOS, AVISOS, CARTAS, CIRCULARES, CONTRATOS, CONVENIOS, CORRESPONDENCIAS, CORREOS ELECTRONICOS, CORREOS FISICOS, DIRECTIVAS | establecido en Fracción XI, del Artículo 124, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla | En trámite | |
